|
||
SOMMAIRE
Les enseignements du BTS PIM
La plaquette du BTS PIM
L'équipe pédagogique
Les résultats
Le site officiel du BTS PI au lycée Philippe Lamour
BTS PIM (réformé depuis septembre 2012)
Le
référentiel en transaction immobilière
Le
référentiel en gestion immobilière
Le
référentiel en conseil en ingéniérie de l'immobilier
Le
référentiel en communication
Quelques séminaires nationaux en BTS PIM
Le compte-rendu du séminaire national des BTS PIM de COLMAR (décembre 2017) (6,5 Mo)
Le compte-rendu du séminaire national des BTS PIM de Paris (janvier 2016) (13,5 Mo)
Le compte-rendu du séminaire national des BTS PIM d'Antibes (décembre 2014) (53,8 Mo)
Le compte-rendu du séminaire national des BTS PIM de Besançon (janvier 2012) (2,7 Mo)
Le compte-rendu du séminaire national de Paris relatif à la réforme du BTS PIM (avril 2012) (2,5 Mo)
Le compte-rendu du séminaire national des BTS PIM de Bordeaux (décembre 2009) (505 Ko)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quelques photos du lycée Philippe Lamour
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le BTS a été réformé à compter de la rentrée de septembre 2012. ( )
ENSEIGNEMENTS DU BTS PIM RÉFORMÉ depuis 2012 (première session en mai 2014)
unités | matères | 1ère année |
2ème année |
U1 | Culture générale et expression | 3 h |
3 h |
U2 | Langue vivante Anglais | 3 h |
3 h |
U3 | - Droit (droit général de l'ancienne U3) et veille juridique - Economie et organisation - Architecture, habitat et urbanisme, développement durable |
3 h 3 h 2 h |
3 h 3 h 2 h |
U4 | Communication | 2 h |
2 h |
U5 | Techniques immobilières - Transaction immobilière (avec le droit immobilier de l'ancienne U3) - Gestion immobilière |
6 h 6 h |
6 h 6 h |
U6 | Unté d'initiative locale | 3 h |
3 h |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le contenu de la formation Remarques : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Les débouchés La poursuite d'études La deuxième possibilité est de rejoindre l'ICH (Insitut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitat). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Les AP et les STAGES du BTS PIM |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La plaquette du BTS PIM (à partir de juin 2018) ()
Pour télécharger la plaquette actuelle (2,1 Mo) du BTS PIM du lycée Philippe Lamour à Nîmes (30) au format acrobat (pdf), cliquez ici :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour accéder au site du lycée et de la formation, cliquez ici
Coordonnatrice de la section : Sandra RUBENSZIK
Professeure référente de la section : Agnès LACROIX
Professeur référent de la section : William FARCY
Année scolaire 2021 - 2022 | BTS 1ère année | BTS 2ème année |
BTS PIM | ||
Culture générale et expression | Fanny Fromental | Fanny Fromental |
Anglais | Éric Servel | Philippe Rabichon |
Droit général et veille juridique | Muriel Antoine | Sandra Rubenszik (PR) |
Économie et organisation | Muriel Antoine | Sandra Rubenszik (PR) |
Architecture, habitat et urbanisme, développement durable |
Muriel Antoine | Sandra Rubenszik (PR) |
Communication | Laurence Gautier | Sandra Rubenszik (PR) |
Transaction immobilière | William Farcy (PR) | William Farcy |
Gestion immobilière | Agnès Lacroix | Agnès Lacroix |
Unité d'initiative locale | Sandra Rubenszik et Magdelie Joseph-Agathe | Muriel Antoine et Laurence Gautier |
Aide à la vie professionnelle | William Farcy | Sandra Rubenszik (PR) |
Année scolaire 2020 - 2021 | BTS 1ère année | BTS 2ème année |
BTS PIM | ||
Culture générale et expression | Fanny Fromental | Fanny Fromental |
Anglais | Philippe Rabichon | Éric Servel |
Droit général et veille juridique | Sandra Rubenszik (PR) | Muriel Antoine |
Économie et organisation | Sandra Rubenszik (PR) | Muriel Antoine |
Architecture, habitat et urbanisme, développement durable |
Sandra Rubenszik (PR) | Muriel Antoine |
Communication | Sandra Rubenszik (PR) | Laurence Gautier |
Transaction immobilière | William Farcy | William Farcy( PR) |
Gestion immobilière | Agnès Lacroix | Agnès Lacroix |
Unité d'initiative locale | Muriel Antoine et Laurence Gautier | Laurence Ganthier et Geoffroy Lisart |
Aide à la vie professionnelle | Sandra Rubenszik (PR) | William Farcy |
Coordonnatrice de la section : Sandra RUBENSZIK
Professeure référente de la section : Agnès LACROIX
Professeur référent de la section : William FARCY
Année scolaire 2019 - 2020 | BTS 1ère année | BTS 2ème année |
BTS PIM | ||
Culture générale et expression | Fanny Fromental | Fanny Fromental |
Anglais | Éric Servel | Philippe Rabichon |
Droit général et veille juridique | Muriel Antoine | Sandra Rubenszik (PP) |
Économie et organisation | Muriel Antoine | Sandra Rubenszik |
Architecture, habitat et urbanisme, développement durable |
Muriel Antoine | Sandra Rubenszik |
Communication | Sandra Rubenszik | Sandra Rubenszik |
Transaction immobilière | William Farcy | William Farcy |
Gestion immobilière | Agnès Lacroix | Agnès Lacroix (PP) |
Unité d'initiative locale | Laurence Ganthier et Geoffroy Lisart | Laurence Gauthier et Geoffroy Lisart |
Aide à la vie professionnelle | Muriel Antoine | Sandra Rubenszik |
Coordonnatrice de la section : Sandra RUBENSZIK
Professeure référente de la section : Agnès LACROIX
Professeur référent de la section : William FARCY
Année scolaire 2018 - 2019 | BTS 1ère année | BTS 2ème année |
BTS PIM | ||
Culture générale et expression | Fanny Fromental | Fanny Fromental |
Anglais | Philippe Rabichon | Éric Servel |
Droit général et veille juridique | Sandra Rubenszik (PP) | Muriel Antoine |
Économie et organisation | Sandra Rubenszik | Muriel Antoine |
Architecture, habitat et urbanisme, développement durable |
Sandra Rubenszik | Muriel Antoine |
Communication | Sandra Rubenszik | Geoffroy Lisart |
Transaction immobilière | William Farcy | William Farcy |
Gestion immobilière | Agnès Lacroix | Agnès Lacroix (PP) |
Unité d'initiative locale | Laurence Ganthier et Geoffroy Lisart | Laurence Gauthier et Geoffroy Lisart |
Aide à la vie professionnelle | Sandra Rubenszik | Muriel Antoine |
Coordonnatrice de la section : Sandra RUBENSZIK
Professeure référente de la section : Agnès LACROIX
Professeur référent de la section : William FARCY
Année scolaire 2017 - 2018 | BTS 1ère année | BTS 2ème année |
BTS PIM | ||
Culture générale et expression | Fanny Fromental | Evelyne Marotte |
Anglais | Éric Servel | Philippe Rabichon |
Droit général et veille juridique | Muriel Antoine | Sandra Rubenszik (PP) |
Économie et organisation | Muriel Antoine | Sandra Rubenszik |
Architecture, habitat et urbanisme, développement durable |
Muriel Antoine | Sandra Rubenszik |
Communication | Geoffroy Lisart | Sandra Rubenszik |
Transaction immobilière | William Farcy (PP) | William Farcy |
Gestion immobilière | Agnès Lacroix | Agnès Lacroix |
Unité d'initiative locale | Laurence Ganthier et Geoffroy Lisart | Laurence Gauthier et Geoffroy Lisart |
Aide à la vie professionnelle | Muriel Antoine | Sandra Rubenszik |
Coordonnatrice de la section : Sandra RUBENSZIK
Professeure référente de la section : Agnès LACROIX
Professeur référent de la section : William FARCY
Année scolaire 2016 - 2017 | BTS 1ère année | BTS 2ème année |
BTS PIM | ||
Culture générale et expression | Evelyne Marotte | Fanny Fromental |
Anglais | Philippe Rabichon | Éric Servel |
Droit général et veille juridique | Sandra Rubenszik (PP) | Muriel Antoine |
Économie et organisation | Sandra Rubenszik | Muriel Antoine |
Architecture, habitat et urbanisme, développement durable |
Sandra Rubenszik | Muriel Antoine |
Communication | Geoffroy Lisart | Sandra Rubenszik |
Transaction immobilière | William Farcy | William Farcy (PP) |
Gestion immobilière | Agnès Lacroix | Agnès Lacroix |
Unité d'initiative locale | Laurence Ganthier et Geoffroy LISART | William Farcy et Sandra Rubenszik |
Aide à la vie professionnelle | Sandra Rubenszik | Muriel Antoine |
Coordonnateur et professeur référent de la section : William FARCY
Professeur référent de la section : Agnès LACROIX
Année scolaire 2015 - 2016 | BTS 1ère année | BTS 2ème année |
BTS PIM | ||
Culture générale et expression | Fanny Fromental | Evelyne Marotte |
Anglais | Éric Servel | Philippe Rabichon |
Droit général et veille juridique | Muriel Antoine | Sandra Rubenszik (PP) |
Économie et organisation | Muriel Antoine | Sandra Rubenszik |
Architecture, habitat et urbanisme, développement durable |
Muriel Antoine | Sandra Rubenszik |
Communication | Sandra Rubenszik | Muriel Antoine |
Transaction immobilière | William Farcy (PP) | William Farcy |
Gestion immobilière | Agnès Lacroix Le Stum | Agnès Lacroix Le Stum |
Unité d'initiative locale | William Farcy et Sandra Rubenszik | Agnès Lacroix Le Stum et Muriel Antoine |
Aide à la vie professionnelle | Sandra Rubenszik | Sandra Rubenszik |
Coordonnateur et professeur référent de la section : William FARCY
Professeur référent de la section : Agnès LACROIX
Année scolaire 2014 - 2015 | BTS 1ère année | BTS 2ème année |
BTS PIM | ||
Culture générale et expression | Evelyne Marotte | Fanny Fromental |
Anglais | Philippe Rabichon | Philippe Rabichon |
Droit général et veille juridique | Sandra Rubenszik | Muriel Antoine |
Économie et organisation | Sandra Rubenszik | Muriel Antoine |
Architecture, habitat et urbanisme, développement durable |
Sandra Rubenszik | Muriel Antoine |
Communication | Muriel Antoine | Sandra Rubenszik |
Transaction immobilière | William Farcy | William Farcy (PP) |
Gestion immobilière | Agnès Lacroix Le Stum (PP) | Agnès Lacroix Le Stum |
Unité d'initiative locale | Agnès Lacroix Le Stum et Muriel Antoine | William Farcy et Sandra Rubenszik |
Aide à la vie professionnelle | Sandra Rubenszik | William Farcy |
Coordonnateur et professeur référent de la section : Agnès LACROIX
Professeur référent de la section : William FARCY
Année scolaire 2013 - 2014 | BTS 1ère année | BTS 2ème année |
BTS PIM réformé | ||
Culture générale et expression | Fanny Fromental | Evelyne Marotte |
Anglais | Eric Servel | Philippe Rabichon |
Droit général et veille juridique | Sandra Rubenszik | Muriel Antoine |
Économie et organisation | Sandra Rubenszik | Muriel Antoine |
Architecture, habitat et urbanisme, développement durable |
Sandra Rubenszik | Gabriel Rogier |
Communication | Sandra Rubenszik | Muriel Antoine |
Transaction immobilière | William Farcy (PP) | William Farcy |
Gestion immobilière | Agnès Le Stum | Agnès Le Stum (PP) |
Unité d'initiative locale | William Farcy et Sandra Rubenszik |
Agnès Le Stum et Muriel Antoine |
Aide à la vie professionnelle | William Farcy | Muriel Antoine |
Coordonnateur et professeur référent de la section : Isabelle DESTREZ
Professeurs référents de la section : Agnès LACROIX LE STUM et William FARCY
Année scolaire 2012 - 2013 | BTS 1ère année | BTS 2ème année |
NOUVEAU BTS PIM | NOUVEAU BTS PIM | |
Culture générale et expression | Fanny Fromental | |
Anglais | Philippe Rabichon | |
Communication | Myriam Verdelhan | |
Transaction immobilière | William Farcy | |
Gestion immobilière | Isabelle Destrez (PP) | |
Droit général et veille juridique | William Farcy | |
Économie et organisation | Agnès Le Stum | |
Unité d'initiative locale | Isabelle Destrez et Agnès Le Stum | |
Architecture, habitat et urbanisme, développement durable |
Gabriel Rogier | |
Aide à la vie professionnelle | Isabelle Destrez | |
ACTUEL BTS PIM ("futur ancien") | ACTUEL BTS PIM ("futur ancien") | |
Culture générale et expression | Evelyne Marotte | |
Anglais | Eric Servel | |
Transaction
immobilière (sans la partie quantitative) |
Laurence Gauthier | |
Gestion
immobilière (avec la partie quantitative de la transaction) |
Agnès Le Stum | |
Droit général et de l'immobilier | William Farcy (PP) | |
Économie Générale | Myriam Verdelhan | |
Économie d'Entreprise | Myriam Verdelhan | |
APA | Isabelle Destrez et Agnès Le Stum | |
Technique du bâtiment | Gabriel Rogier |
Coordonnateur et professeur référent de la section : Isabelle DESTREZ
Professeur référent de la section : Agnès LACROIX LE STUM et William FARCY
Année scolaire 2011 - 2012 | BTS 1ère année | BTS 2ème année |
Culture générale et expression | Evelyne Marotte | Françoise Arnaudo-Bernard |
Anglais | Eric Servel | Philippe Rabichon |
Espagnol | ----------- | Nathalie Cayla |
Transaction
immobilière (sans la partie quantitative) |
Laurence Gauthier | Laurence Gauthier |
Gestion
immobilière (avec la partie quantitative de la transaction) |
Isabelle Destrez et Agnès Le Stum | Isabelle Destrez et Agnès Le Stum |
Droit général et de l'immobilier | William Farcy | William Farcy |
Économie Générale | Myriam Verdelhan | Myriam Verdelhan |
Économie d'Entreprise | Myriam Verdelhan | Myriam Verdelhan |
APA | Isabelle Destrez et Agnès Le Stum | Isabelle Destrez et Agnès Le Stum |
Technique du bâtiment | Gabriel Rogier | Gabriel Rogier |
AVP | Isabelle Destrez | Agnès Le Stum |
Coordonnateur et professeur référent de la section : Isabelle DESTREZ
Professeur référent de la section : Agnès LACROIX LE STUM et William FARCY
Année scolaire 2010 - 2011 | BTS 1ère année | BTS 2ème année |
Culture générale et expression | Françoise Arnaudo-Bernard | Evelyne Marotte |
Anglais | Philippe Rabichon | Eric Servel |
Espagnol | Nathalie Cayla | Marie Roos |
Transaction
immobilière (sans la partie quantitative) |
Laurence Gauthier | Laurence Gauthier |
Gestion
immobilière (avec la partie quantitative de la transaction) |
Isabelle Destrez et Agnès Le Stum | Isabelle Destrez et Agnès Le Stum |
Droit général et de l'immobilier | William Farcy | William Farcy |
Économie Générale | Magdelie Joseph-Agathe | Myriam Verdelhan |
Économie d'Entreprise | Magdelie Joseph-Agathe | Myriam Verdelhan |
APA | Isabelle Destrez et Agnès Le Stum | Isabelle Destrez et Agnès Le Stum |
Technique du bâtiment | Gabriel Rogier | Gabriel Rogier |
AVP | Isabelle Destrez | Agnès Le Stum |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Site web de l'Académie de Nice (gratuit) pour obtenir les résultats : http://publinet.ac-nice.fr
Promotion 2019 - 2021 |
Résultats |
Devenir à BTS PI + 6 mois |
BABOU Paul | ||
BALDACCHINO Mathilde | ||
BERNA Élise | ||
BLIN Mélanie | ||
CLOT Pierre | ||
DJOUAHIR Kessy | ||
EYCHENNE Valentine | ||
GALTIER Felix | ||
GOUGOU Sami | ||
JONDERKO Gwenola | ||
LEGOUSSOUART Julie | ||
LIECHTY Laura | ||
MARREL Charleyn | ||
MEBBARKI Malik | ||
MEDARD Hugues | ||
MICHELI Tina | ||
POUMIROL Estelle | ||
PUECH Margaux | ||
RAMAGNOLI Léa | ||
ROMEU Marvyn | ||
TABUSSE Louna | ||
THELU Nils | ||
Pourcentages |
||
22 candidats | ||
?? admis | ??,?? % | |
?? refusés | ??,?? % | |
-------- | ||
Total | 100,00 % | |
Promotion 2018 - 2020 |
Résultats |
Devenir à BTS PI + 6 mois |
ALEGRINI Lucie | Admise | |
AURIOL Maxime | Admis | |
BECQUEMBOIS Vladimir | Admis | |
BLANCHER Joanne | Admise | |
BONNEAUD Antoine | Admis | |
BONNENFANT Léonie | Admise | |
BREYSSE Kevin | Admis | |
C. M. | Refusée | |
DESCHARNE Laurie | Admise | |
DUFLOT Céline | Refusée | |
EVRARD Nicolas | Admis | |
FABRE Alban | Admis | |
FLORES Théo | Admis | |
GEINS Teddy | Admis | |
GINEYS Thomas | Admis | |
GRÈVE Laura | Admise | |
GUTIERRES Guillaume | Admis | |
HENRY Laure | Admise | |
LAMAILLOUX Sarah | Admise | |
LEROY Maxime | Admis | |
MATHIEU Thaly | Admise | |
MAUGUIN Anaïs | Admise | |
MONTE Michel | Admis | |
PIGEON Coralie |
Admise | |
PONS Camille | Admise | |
ROZET-MARZOUKSarah | Admise | |
Pourcentages |
||
26 candidats | ||
24 admis | 92,30 % | |
02 refusés | 07,70 % | |
-------- | ||
Total | 100,00 % | |
Promotion 2017 - 2019 |
Résultats |
Devenir à BTS PI + 6 mois |
ADOUANE Amine | Admis | |
ALOGNA Eva | Admise | |
APPAIX Valentin | Admis | |
BASSEUX Élise | Admise | |
BELLAIZE Mathulde | Admise | |
BENEZET Jennifer | Admise | |
BERNARD Julia | Admise | |
BLANC Coralie | Admise | |
CALLON Océane | Admise | |
CARBONELL Anthony | Admis | |
CASALI Andréa | Admis | |
CLARISSY Loïc | Admis | |
EL HADRI Asmaa | Admise | |
FOURNIER Océane | Admise | |
GENOUX Claire | Admise | |
GILIOTTI Charline | Admise | |
GRENET Ophélie | Admise | |
HELEN Kiliane | Admise | |
HERRERO Camille | Admise | |
JOURNIAC Déborah | Admise | |
LEBAS Alexane | Admise | |
LEONES Julie | Admise | |
MARTIN Anthony | Admis | |
RANGON Arnaud | Admis | |
ROCHE Estelle | Admise | |
SAIDIA Ichem | Refusé | |
SYNAEGHEL Océane | Admise | |
TOUREILLE Jade | Admise | |
VILLAFORDO Lola | Admise | |
VIREY Arthur | Admis | |
Pourcentages |
||
30 candidats | ||
29 admis | 96,60 % | |
01 refusé | 03,40 % | |
-------- | ||
Total | 100,00 % | |
Promotion 2016 - 2018 |
Résultats |
Devenir à BTS PI + 6 mois |
AFONSO DOMINGUES Mickaël | Admis | |
ARCA Arthur | Admis | |
BARBOUX Camille | Admise | |
BEGHACHE Léa | Admise | |
BLAVIER Charlotte | Admise | |
BLUTEAU Fabien | Admise | |
BROUZENF Margot | Admise | |
BRUGEROLLE Benoït | Refusé | |
CHEBRAGUE Awatif | Admise | |
DUBOCAGE Thomas | Admis | |
EL HADRI Asmaa | Refusée | |
FAVREAU Anaïs | Admise | |
FERRARIS Charlène | Admise | |
GIL Laura | Admise | |
GINET Maeva | -------- | (absente) |
GUESNE Célia | -------- | (démission) |
HUGUET Laurent | Admis | |
ILPIDE Lorenzo | Admis | |
LAGENAU Camille | Admise | |
LAGUERRE Amélie | Admise | |
LAPEYRE Léa | Admise | |
LAPOINTE Manon | Admise | |
LE CORRE Emma | Admise | |
MARTINEZ Hugo | Admis | |
MIRIL Chirine | Admise | |
NASSIRI Souad | -------- | (démission) |
PARDON Mélissa | Admise | |
PASTRE Claire | Admise | |
REISER Emma | Admise | |
RODRIGUES DA SILVA Clémence | -------- | (démission) |
SAIDIA Ichem | Refusé | |
VERNET Nathan | Admis | |
YAHYAOUI Nassera | Admise | |
ZARIOUH Chainez | Admise | |
Pourcentages |
||
34 candidats | ou 30 candidats | |
27 admis | 79,42 % | 27 admis = 90 % |
03 refusés | 08,82 % | 3 refusés = 10 % |
01 absente | 02,94 % | |
03 démissions | 08,82 % | |
-------- | ||
Total | 100,00 % | 100,00 % |
Promotion 2015 - 2017 |
Résultats |
Devenir à BTS PI + 6 mois |
ABDEN Ismaël | Refusé | |
AGNIEL Ophélie | Refusée | Admise à la session 2018 |
ARENES Caroline | Admise | |
AUBIN Axel | Admis | |
BAGUR Charles-Barthélémy | Admis | |
BANTWELL Yoan | Admis | |
BONNET Vincent | Admis | |
BOULET-DESBAREAU Clément | Admis | |
CERQUEIRA Clément | Admis | |
COTTERALL-DEBAY Carl | Admis | |
DELON Nicolas | Admis | |
DERVISEVIC Valentine | Admise | |
DUBRAY Stéphanie | Refusée | |
EVESQUE Benoit | Admis | |
GINET Maeva | Refusée | |
KAMIL Monia | Admise | |
KUTI Barbara | Refusée | |
LAMARTINIERE Alizée | Admise | |
LOTHMANN Alexia | Admise | |
MENEZES Anaïs | Admise | |
METELLA Johanna | Refusée | |
MEYNIER Sarah | Éliminée | (non présente pour raisons médicales) |
MONROIG Loïc | Admis | |
NACER Mohamed | Refusé | |
OULHACI Jasmine | Admise | |
PEREZ Fantine | Admise | |
PRECIADO-LECUNDA Camille | Admise | |
SCHMIT Elisa | Admise | |
SOTO Nicolas | Admis | |
VAILLANT Mélanie | Refusée | |
VICENTE Matilda | Admise | |
YAHYAOUI Nassera | Refusée | |
Pourcentages |
||
32 candidats | ou 31 candidats | |
22 admis | 68,75 | 22 admis = 70,97 % |
09 refusés | 28,13 | 09 refusés = 29,03 % |
01 éliminée | 03,12 | |
-------- | ||
Total | 100,00 % | 100,00 % |
Promotion 2014 - 2016 |
Résultats |
Devenir à BTS PI + 6 mois |
ABAD Anaïs | Admise | |
BARDI Amélia | Admise | |
BASTONERO Manon | Admise | |
BOULET-DESBAREAU Clément | Refusé | |
CHAMAND Arnaud | Admis | |
CHIGNAC Charlie | Admise | |
DIACONO Ophélie | Admise | |
DOLMAZON Coline | Admise | |
DUBOIS Audrey | Admise | |
DURAND Manon | Admise | |
ENJALBERT Hugo | Admis | |
ENNAJAH Dounia | Admise | |
HAZZA Jassim | Admis | |
INELLE Halame | Admise | |
LIWIEN Terry | Admis | |
NACER Mohamed | Refusé | |
OKTAY Mehmet | Admis | |
RAULY Manon | Refusée | |
SCHATZ Florian | Admise | |
SINDRES Maïva | Admise | |
TAILHARDAT Mégane | Admise | |
TEYSSIER Jean | Admis | |
TOURRETTE Charline | Admise | |
TOUZANI Alexandre | Admis | |
Pourcentages |
||
25 candidats | ||
22 admis | 88 % | |
3 refusés | 12 % | |
-------- | ||
Total | 100,00 % | |
Promotion 2013 - 2015 |
Résultats |
Devenir à BTS PI + 6 mois |
BAJOLLE Andréa | Admise | |
BARTE Dorian | démission | en janvier 2015 |
BONY Anaïs | Admise | |
BOUROULLEC Cindy | Admise | |
DELACROIX Emilie | Admise | |
DIACONO Ophélie | Refusée | |
FOURNIOUX Elodie | Admise | |
FRAGA Aurélie | Admise | |
GHARBI Sarah | Admise | |
GOGUILLON Clara | Admise | |
GREGORI Guillaume | Admis | |
HENRION Mélanie | Admise | |
LABIKI Mehdi | Refusé | |
LAMBERT Corentin | Admis | |
LASNIER Fabiola | Admise | |
LEMAIRE Tiffany | Admise | |
MARGEL Florent | Admis | |
MAURIN Chloé | Admise | |
MOCHO Léa | Admise | |
PRUNET Clément | Admis | |
QUENARDEL Marion | Admise | |
SOLER Nicolas | Admis | |
TOUBEAU Thomas | Admis | |
Pourcentages |
||
22 candidats | ||
20 admis | 90,91 % | |
02 refusés | 09,09 % | |
-------- | ||
Total | 100,00 % | |
Promotion 2012 - 2014 |
Résultats |
Devenir à BTS PI + 6 mois |
ABDELNEBI Fouad | Admis | |
BENET Matthieu | Admis | |
BERRACHED Jordan | Refusé | |
BLANC Pauline | Admise | |
BOUARFA Driss | Admis | |
CASES Shaya | Admise | |
de GERIN-RICARD Renaud | Admis | |
GALTIER Eva | Admise | |
GAUDIN Manon | Admise | |
LAMBOLEY Loïc | Admis | |
LAURET Nastasia | Refusée | |
LE MOUËLLE Alicia | Admise | |
LOMBARDET Céline | Admise | |
MAS Emilie | Admise | |
MAZOYER Charles | Admis | |
MONIER Valentin | Admis | |
PENA Manon | Admise | |
SCOUBART Marine | Admise | |
SEVILLA Cindy | Admise | |
TARIK Chaïma | Admise | |
VELLARD Léa | Admise | |
VICAT Sarah | Admise | |
Pourcentages |
||
23 candidats | ||
21 admis | 91,30 % | |
02 refusés | 08,70 % | |
-------- | ||
Total | 100,00 % | |
Promotion 2011 - 2013 |
Résultats |
Devenir à BTS PI + 6 mois |
BADAOUI Yanis | Admis | |
BAHEUX Arnaud | Admis | |
CAMPELLO Marine | Admise | |
CHARBONNEL Jane | Admise | Licence pro DTMOC |
DANIEL Mathilde | Admise | Négociatrice dans le Var |
DECAIX Sophie | Admise | |
DOZIERE Martinien | Admis | |
DUNY Anaïs | Admise | |
FAIVRE Claudia | Admise | Licence pro DTMOC |
FATTOUHY Farida | Admise | Licence pro DTMOC |
FRUTEAU Victoria | Admise | |
HAYET Jordan | Admis | |
JOUBERT Marine | Admise | Réorientation en médico social |
LACROIX Marion | Admise | Licence pro DTMOC |
LESNE Estelle | Admise | Licence pro en immo social |
MAILLET Mickaëla | Admise | |
MANSOURA Ahmed | Admis | Création d'une agence |
MARIN CUDRAZ Gaël | Admis | |
MARTIN Florence | Admise | |
MICALLEF Julie | Admise | |
NICOLAS Elodie | Admise | |
RAJDANI Lamia | Admise | |
ROTH Julie | Admise | |
ROUSSET Olympe | Admise | |
SOTON Aurélien | Admis | |
TOUHARI Nahida | Admise | |
XAVIER FERREIRA Steven | Admis | Création d'une agence |
ZERAR Maissara | Admise | |
Pourcentages |
||
28 candidats | ||
28 admis | 100,00 % | |
00 refusé | 00,00 % | |
-------- | ||
Total | 100,00 % | |
Promotion 2010 - 2012 |
Résultats |
Devenir à BTS PI + 6 mois |
Aaboul Yasmina | Admise | Vie active - Recherche en transaction |
Arsoumnanoff Romy | Admise | |
Bensadia Anissa | Admise | |
Boudes Joris | Admis | Licence professionnelle |
Bulat Annabelle | Admise | |
Clair Pauline | Admise | Licence professionnelle |
Coullet Mike | Admis | Licence professionnelle |
Daumas Alexia | Admise | |
Douar Younès | Admis | ICH |
Goulard Audrey | Admise | |
Guerin Alice | Admise | Vie active - Recherche en transaction |
Legendre Hadrien | Admis | Licence professionnelle |
Lheraud Claire-Hélène | Admise | |
Margel Benjamin | Admis | Transaction vente |
Milesi Mathilde | Admise | |
Nicolas Jordan | Admis | |
Ourtal Anaïs | Admise | |
Parrilla Emmnauelle | Admise | |
Perrone Loïc | Admis | |
Prieur Jérémy | Admis | ICH |
Seigne Damien | Admis | Licence professionnelle |
Tanneau Yannis | Admis | Transaction vente |
Tillier Cloé | Admise | Vie active - Recherche en transaction |
Vasset Benjamin | Admis | |
Pourcentages |
||
24 candidats | ||
24 admis | 100,00 % | |
00 refusé | 00,00 % | |
-------- | ||
Total | 100,00 % | |
Promotion 2009 - 2011 |
Résultats |
Devenir à BTS PI + 6 mois |
Agnel Laurie | Admise | |
Baba-Ahmed Loïc | Refusé | |
Boucoiran Chloé | Admise | |
Cartagena Renaud | Admis | |
Cartier-Lange Jonathan | Admis | |
Charlon Bastien | Admis | |
Dominguez Ophélie | Admise | |
Euraud Aurélie | Admise | |
Garouche Elyesse | Admise | tansaction + ICH |
Gary Hélène | Admise | |
Justafre Pauline | Refusée | (admise au BTS PIM en 2012) |
Ladam Lucile | Admise | |
Lagzouli Karima | Admise | |
Lamour de Caslou Manon | Admise | copropriété + ICH |
Le Digarcher Kelly | Admise | |
Lopez Carole | Admise | |
Loucheux Thomas | Admis | Licence professionnelle |
Marcy Maréva | Admise | |
M'hamedi Leila | Non présentée | (Démission) |
Merdi Mouad | Refusé | ICH (admis au BTS PIM en 2012) |
Navarro Kévin | Admis | |
Nurit Adrien | Admis | |
Palouline Aurélie | Admise | |
Panissier Sandrie | Admise | |
Rakotobe Mariolly | Admise | |
Rebuzzi Louise | Refusée | |
Rougier Anaïs | Admise | |
Soria Hugo | Admis | |
Pourcentages |
||
28 candidats | ||
23 admis | 85,18 % | |
04 refusés | 14,82 % | |
(1 démission avant l''examen) | -------- | |
Total | 100,00 % | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BTS PIM (ancien) avant septembre 2012)
BO HS du 11 novembre 2000 relatif au BTS PI
Le référentiel en droit général et droit de l'immobilier
Le référentiel en techniques de l'immobilier
Le référentiel en techniques du bâtiment
---------------------------------------------------------
RAPPEL
ENSEIGNEMENTS DE L'ANCIEN BTS PIM (dernière session en mai 2013)
unités | matères | 1ère année | 2ème année |
U1 | Culture générale et expression | 2 h | 2 h |
U2 | Langue vivante Anglais ou Espagnol | 3 h | 3 h |
U3 | - Economie générale - Economie d'entreprise |
2 h 2 h |
2 h 2 h |
U4 | Droit général et de l'immobilier | 6 h | 6 h |
U5 | Techniques de l'immobilier (transaction et gestion) Techniques du bâtiment |
9 h 1 h |
9 h 1 h |
U6 | Conduite et présentation d'actions professionnelles | 4 h | 4 h |
La plaquette de l'ancien BTS PIM (dernière session en 2012 - 2013)
Pour télécharger l'ancienne plaquette (1,3 Mo) du BTS PIM du lycée Philippe Lamour à Nîmes (30) au format acrobat (pdf), cliquez ici :