|
||

Promotion 2009 - 2011 |
Résultats |
Devenir à BTS PI + 6 mois |
| Ako Yolande | Admise | |
| Bifante Anthony | Admis | |
| Hamard Fany | Admise | |
| Jourden Maine | Admise | |
| Juvigny Fanny | Admise | |
| Martins Laury | Admise | |
| Mauriello Leslie | Admise | |
| Ozmen Ahmet | Admis | |
| Pello Nicolas | Admis | |
| Perrou Hélène | Admise | |
| Pervez Fahid | Admis | |
| Seguin Paul | Admis | |
| Tadjouri Abdelkader | Admis | |
| Vinadelle Virginie | Admise | |
Pourcentages |
||
| 14 candidats | ||
| 14 admis | 100,00 % | |
| 00 refusé | 00,00 % | |
| -------- | ||
| Total | 100 % | |
|
Promotion 2008 - 2010 |
Résultats |
Devenir à BTS PI + 6 mois |
| Ammari Pauline | Admise | |
| Bellegarde Fiona | Admise | |
| Bochant Sandra | Admise | |
| Candé Coralie | Admise | |
| Cuvillier Laura | Admise | |
| Decarpentrie Ludivine | Refusée | |
| Dufay Erwan | Admis | |
| Garnier Stéphane | Admis | |
| Ghezali Sabrina | Admise | |
| Magnien Bérénice | Admise | |
| Magron Marine | Admise | |
| Moreau Emilie | Admise | |
| Oum Karona | Admis | |
| Pages Laurianne | Admise | |
| Porcher Arnaud | Admis | |
| Renaud Vanessa | Admise | |
| Richard Amélie | Admise | |
| Sorais Julie | Admise | |
| Veiss Steffy | Admise | |
|
Pourcentages |
||
| 19 candidats | ||
| 18 admis | 94,74 % | |
| 01 refusé | 05,26 % | |
| -------- | ||
| Total | 100 % | |
|
Promotion 2007 - 2009 |
Résultats |
Devenir à BTS PI + 6 mois |
| Aguira Peixoto Sandy | Admise | |
| Arrazki Abid | Admis | |
| Balyszyn Aurélie | Admis | |
| Bertré Amandine | Admise | |
| Couderc Romain | Refusé | |
| Coulomb Sébastien | Admis | |
| De Oliveira Virginie | Admise | |
| Debout Lucile | Admise | |
| Engevin Gabrielle | Admise | |
| Garnier Frédéric | Admis | |
| Gaston Carrère Cécile | Admise | |
| Hervé Elodie | Admise | |
| Jouannon Solène | Admise | |
| Jubenot Lora | Admise | |
| Judic Quentin | Refusé | |
| Maret Pauline | Admise | |
| Zoller Julien | Admis | |
|
Pourcentages |
||
| 17 candidats | ||
| 15 admis | 88,23 % | |
| 02 refusés | 11,77 % | |
| -------- | ||
| Total | 100 % | |
|
Promotion 2006 - 2008 |
Résultats |
Devenir à BTS PI + 6 mois |
| Chouzenoux Coralie | Admise | |
| Ciani Clémentine | Admise | |
| Delair Florian | Admis | |
| Dubois Cindy | Admise | |
| Jacques Céline | Refusée | |
| Korchia Samantha | Admise | |
| Leleu Mélanie | Admise | |
| Lenne Marine | Admise | |
| Lenoir Carole | Refusée | |
| Louis Jennifer | Admise | |
| Mallet Gaylord | Admis | |
| Ménetrot Julie | Admise | |
| Prud'homme Alicia | Admise | |
| Rambach Geoffrey | Admis | |
| Rolland Ludovic | Admis | |
| Rond Stéphanie | Admise | |
| Sourin Kristèle | Refusée | |
| Toma Marion | Admise | |
| Weber Aurélie | Admise | |
| Yildirim Sibel | Admise | |
|
Pourcentages |
||
| 20 candidats | ||
| 17 admis | 85 % | |
| 03 refusés | 15 % | |
| -------- | ||
| Total | 100 % | |
|
Promotion 2005 - 2007 |
Résultats |
Devenir à BTS PI + 6 mois |
| Baba Nadia | Refusée | Admise à la session 2008 |
| Blanchot Leslie | Admise | |
| Boitière-Ralière Christelle | Admise | |
| Cade Coralie | Refusée | |
| Chaput Ludivine | Admise | |
| Didier Angélique | Admise | |
| Dogan Bucket | Admise | |
| Fluhr Grégory | Admis | |
| Garnier Aurore | Admise | |
| Gascoin Aurélie | Admise | |
| Huguet Alexandra | Admise | |
| Jean-Marie Cynthia | Refusée | |
| Khelfaoui Sarah | Admise | |
| Lafou Naïm | Refusé | |
| Marquès Filipe | Refusé | Admis à la session 2008 |
| Nunes David | Admis | |
| Ouifaqui Jamila | Admise | |
| Pegeon Caroline | Admise | |
| Vergnieux Cindy | Admise | |
|
Pourcentages |
||
| 19 candidats | ||
| 14 admis | 73,69 % | |
| 05 refusés | 26,31 % | |
| -------- | ||
| Total | 100 % | |
|
Promotion 2004 - 2006 |
Résultats |
Devenir à BTS PI + 6 mois |
| Ba Habsatou | Refusée | |
| Bernon Marie-Aimée | Admise | Espi |
| Bordes Solenne | Admise | Transaction |
| Chasseloup Marion | Admise | Gestion locative |
| Guenver Axelle | Admise | |
| Huriot Audrey | Refusée | |
| Jarreau Juliette | Admise | Transaction |
| Lacaud Alexandra | Admise | |
| Ladoux Laurène | Admise | Licence prof. en notariat |
| Letang Cholé | Admise | |
| Levigoureux Maïté | Admise | |
| Lopes Alexandra | Admise | |
| Noukass Linda | Refusée | |
| Pereira Angèle | Admise | Transaction |
| Petit Morgane | Admise | Transaction |
| Presti Pierre | Refusé | Admis à la session 2007 |
| Rambaud Aurélie | Admise | |
| Rameau Gwenaelle | Admise | |
| Santomenna Marie | Admise | Gestion |
| Vernochet Adeline | Admise | |
|
Pourcentages |
||
| 20 candidats | ||
| 16 admis | 80 % | |
| 04 refusés | 20 % | |
| -------- | ||
| Total | 100 % | |
|
Promotion 2003 - 2005 |
Résultats |
Devenir à BTS PI + 6 mois |
| Benziane Aicha | Refusée | |
| Charrier Sophie | Admise | Transaction |
| Estivan Virginie | Admise | Licence prof. en immobilier |
| Fort Elodie | Admise | Gestion de copropriété |
| Geldof Magaly | Admise | Gestion de copropriété |
| Le Daniel Anne | Admise | ESPI |
| Marques Denis | Admis | Transaction |
| Mekkid Amina | Admise | Social |
| Poupry Angélique | Admise | transaction |
| S. E. (anonymat à la demande de l'lintéressé(e)) | Refusée | BTS Tourisme alternance |
| Serpe Bénédicte | Admise | transaction |
| Zineddaine Hanan | Admise | Faculté d'anglais + transaction |
|
Pourcentages |
||
| 12 candidats | ||
| 10 admis | 83,33 % | |
| 02 refusés | 16,67 % | |
| -------- | ||
| Total | 100 % | |